5月分
★22日10時より予約開始
★お電話と窓口同時の場合は窓口優先となります
○・・予約可能枠
時間外空き情報 5月1日-31日(2H) | ||||
日 | 曜 | 5 | 6 | 7 |
1 | 日 | × | × | × |
2 | 月 | × | ○ | × |
3 | 火 | × | × | × |
4 | 水 | × | × | × |
5 | 木 | × | × | × |
6 | 金 | × | × | × |
7 | 土 | × | × | × |
8 | 日 | × | × | × |
9 | 月 | × | × | × |
10 | 火 | × | × | ○ |
11 | 水 | × | × | × |
12 | 木 | × | × | × |
13 | 金 | × | × | × |
14 | 土 | × | × | × |
15 | 日 | × | × | × |
16 | 月 | × | × | ○ |
17 | 火 | × | × | × |
18 | 水 | × | × | × |
19 | 木 | × | × | × |
20 | 金 | × | × | × |
21 | 土 | × | × | × |
22 | 日 | × | × | × |
23 | 月 | × | × | × |
24 | 火 | × | × | × |
25 | 水 | × | × | 〇 |
26 | 木 | × | × | × |
27 | 金 | × | × | × |
28 | 土 | × | × | × |
29 | 日 | × | × | × |
30 | 月 | × | × | × |
31 | 火 | × | × | × |
6月分
★22日10時より予約開始
★お電話と窓口同時の場合は窓口優先となります
○・・予約可能枠
時間外空き情報 6月1日-30日(2H) | ||||
日 | 曜 | 5 | 6 | 7 |
1 | 水 | × | × | × |
2 | 木 | × | × | × |
3 | 金 | × | × | × |
4 | 土 | × | × | × |
5 | 日 | × | × | × |
6 | 月 | × | × | × |
7 | 火 | × | × | × |
8 | 水 | × | × | × |
9 | 木 | × | × | × |
10 | 金 | × | × | × |
11 | 土 | × | × | × |
12 | 日 | × | × | × |
13 | 月 | × | × | × |
14 | 火 | × | × | × |
15 | 水 | × | × | × |
16 | 木 | × | × | × |
17 | 金 | × | × | × |
18 | 土 | × | × | × |
19 | 日 | × | × | × |
20 | 月 | × | × | × |
21 | 火 | × | × | × |
22 | 水 | × | × | × |
23 | 木 | × | × | × |
24 | 金 | × | × | × |
25 | 土 | × | × | × |
26 | 日 | × | × | × |
27 | 月 | × | × | × |
28 | 火 | × | × | × |
29 | 水 | × | × | × |
30 | 木 | × | × | × |
※情報は多少時差がございます、ご了承ください