第31回連盟会長杯兼高円宮賜杯 第43回全日本学童軟式野球大会浦和予選会
2月25日(土)
【軟式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
西堀A-1 |
0-17 | 道祖土フェニックス |
常盤少年野球クラブ | 3-4 | 三室ホークス |
浦和西バッファローズ | 0-20 | 浦和ウイングス |
浦和パワーズ | 13-1 | 中島ファイターズ |
2月26日(日)
【軟式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和フレンドクラブ |
28-0 | 中尾ライガース |
栄和クラブ | 9-5 | BATOSU浦和野球部 |
本太ビクターズ | 12-0 | ストロンガー |
浦和エンゼルス | 8-0 | 浦和ジャイアンツ |
3月5日(日)
【軟式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
南浦和アタックス |
0-12 | 美園ドリームス |
浦和エンデバーズ | 12-0 | 土合スパローズ |
道祖土フェニックス | 0-14 | 三室ホークス |
栄和クラブ | 7-2 | 浦和フレンドクラブ |
3月11日(土)
【軟式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ビッグウェイブ |
5-0 | 美園ドリームス |
浦和辻イーグルス | 2-11 | 浦和ウイングス |
浦和パワーズ | 7-5 | 高砂マリーンズ |
3月12日(日)
【軟式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
本太ビクターズ | 1-10 | 沼影少年野球クラブ |
浦和ヤンキース | 0-9 | 浦和エンゼルス |
浦和エンデバーズ | 4-6 | 木崎ラインズクラブ |
4月1日(土)
【硬式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ビッグウェイブ | 9:00 | 三室ホークス |
栄和クラブ | 10:30 | 木崎ラインズクラブ |
4月1日 硬式球場 第1試合勝者 | 12:00 | 4月1日 軟式球場 第1試合勝者 |
4月1日 軟式球場 第2試合勝者 | 13:30 | 4月1日 硬式球場 第2試合勝者 |
【軟式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ウイングス | 9:00 | 浦和パワーズ |
浦和エンゼルス | 10:30 | 沼影少年野球クラブ |
4月2日(日)
【硬式球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
4月1日 硬式球場 第3試合勝者 | 15:00 | 4月1日 硬式球場 第4試合勝者 |