2月23日(金・祝) ※降雨のため延期となりました。
2月24日(土) ※第4試合目が追加となりました。
【一般競技場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
栄和クラブ | 19-2 | 常盤少年野球クラブ |
浦和パワーズ | 11-1 | 高砂マリーンズ |
西堀Aー1 | 7-6 | 美園ドリームス |
浦和エンデバーズ | 4-3 | 本太ビクターズ |
2月25日(日)
【一般競技場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ジャイアンツ | 2-17 | 土合スパローズ |
中嶋ファイターズ | 0-7 | 浦和フレンドクラブ |
– | ||
– |
3月3日(日)
【一般競技場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和辻イーグルス | 1-3 | 浦和ヤンキース |
浦和西バッファローズ | 1-13 | BATOS浦和野球部 |
中尾ライガース | 6-14 | 沼影少年野球クラブ |
ストロンガー | 1-11 | 南浦和アタックス |
3月9日(土)
【野球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ヤンキース | 2-7 | 道祖土フェニックス |
浦和ウィングス | 4-2 | 浦和エンデバーズ |
浦和ビッグウェイブ | 10-5 | 浦和パワーズ |
西堀A-1 | 2-15 | 木崎ラインズクラブ |
【一般競技場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
沼影少年野球クラブ | 9-7 | 南浦和アタックス |
浦和エンゼルス | 5-4 | BATOS浦和野球部 |
栄和クラブ | 10-9 | 三室ホークス |
土合スパローズ | 7-4 | 浦和フレンドクラブ |
3月10日(日)
【野球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ウィングス | 15-0 | 沼影少年野球クラブ |
浦和エンゼルス | 2-15 | 木崎ラインズクラブ |
浦和ビッグウェイブ | 1-4 | 栄和クラブ |
土合スパローズ | 0-12 | 道祖土フェニックス |
3月30日(土)
【野球場】
一塁側 | 時間/スコア | 三塁側 |
浦和ウィングス | 4-2 | 木崎ラインズクラブ |
栄和クラブ | 1-8 | 道祖土フェニックス |
浦和ウィングス | 7-6 | 道祖土フェニックス |